Lamborghini Huracán LP 610-4 t

DKCELLULAR

Update : 2/3/2011
axis
AXIS
Kode Nama Vcr Harga
AX1 1k 1.315
AX5 5k 5.190
AX10 10k 10.160
AX20 20k 19.865
AX25 25k 24.615
AX30 30k 29.515
AX50 50k 49.290
AX100 100k 97.765
ceria
CERIA
Kode Nama Vcr Harga
C5 5k 5.140
C10 10k 9.940
C20 20k 19.390
C50 50k 48.150
C100 100k 95.940
esia
ESIA
Kode Nama Vcr Harga
E1 Esia 1k 1.265
E5 Esia 5k 5.265
E10 Esia 10k 10.265
E20 Esia 20k 20.140
E25 Esia 25k 25.090
E50 Esia 50k 49.915
E100 Esia 100k 99.540
E150 Esia 150k 149.840

ESIA TRANSFER
Kode Nama Vcr Harga
ET5 5k 4.165
ET10 10k 7.815
ET20 20k 19.040
ET50 50k 45.040

flexi
FLEXI
Kode Nama Vcr Harga
F5 5k 5.140
F10 10k 9.940
F20 20k 19.390
F50 50k 48.590
F100 100k 96.640
F150 150k 143.640
F250 250k 246.490

FLEXI TRANSFER
Kode Nama Vcr Harga
FT5 5k 4.890
FT10 10k 9.465
FT20 20k 18.715
FT50 50k 46.390
FT100 100k 92.640

fren
FREN
Kode Nama Vcr Harga
N10 10k 10.140
N25 25k 24.765
N50 50k 49.640
N100 100k 98.640
N150 150k 144.550

hepi
HEPI
Kode Nama Vcr Harga
H5 5k 5.315
H10 10k 10.165
H25 25k 24.815
H50 50k 49.690
H100 100k 98.365
im3
IM3
Kode Nama Vcr Harga
I5 5k 5.190
I10 10k 10.190
I20 20k 20.190
I25 25k 24.935
I50 50k 49.140
I100 100k 98.315
IM3 PAKET GPRS
Kode Nama Vcr Harga
I5G INDOSAT GPRS 5000 5.240
IM3 SMS
Kode Nama Vcr Harga
PS5 IM3 SMS 5k 5.240
PS10 IM3 SMS 10k 10.240
PS30 IM3 SMS 30k 29.975

INDOSAT TRANSFER
Kode Nama Vcr Harga
IT5 5k 5.190
IT10 10k 9.965
IT20 20k 18.515
IT25 25K 23.190
IT50 50k 45.390
IT100 100k 91.640

MENTARI
Kode Nama Vcr Harga
M5 5k 5.190
M10 10k 10.190
M20 20k 20.190
M25 25k 24.935
M50 50k 49.140
M100 100k 98.315

smart
SMART
Kode Nama Vcr Harga
YR5 SMART 5k 5.140
YR10 SMART 10k 10.265
YR20 SMART 20k 19.915
YR50 SMART 50k 48.275
YR100 SMART 100k 98.815
st1
STARONE
Kode Nama Vcr Harga
ST5 STARONE 5k 5.465
ST10 STARONE 10k 10.465
ST25 STARONE 25k 25.140
ST50 STARONE 50k 49.465
ST100 STARONE 100k 98.690


TELKOMSEL
AS
Kode Nama Vcr Harga
A5 AS5k 5.590
A10 AS10k 10.590
A15 AS15k 15.840
A20 AS20k 20.340
A25 AS25k 25.365
A50 AS50k 49.690
A100 AS100k 97.940

SIMPATI
Kode Nama Vcr Harga
S5 5k 5.590
S10 10k 10.590
S20 20k 20.340
S25 25k 25.715
S50 50k 49.690
S100 100k 97.940

TELKOMSEL TRANSFER
Kode Nama Vcr Harga
TS5 5k 5.190
TS10 10k 9.665
TS15 15k 14.115
TS20 20k 18.515
TS25 25k 23.190
TS50 50k 45.390
TS100 100k 89.640

three
THREE
Kode Nama Vcr Harga
T1 Three 1k 1.340
T2 Three 2k 2.340
T3 Three 3k 3.390
T4 Three 4k 4.415
T5 Three 5k 5.165
T10 Three 10k 9.990
T20 Three 20k 19.665
T30 Three 30k 29.415
T50 Three 50k 48.890
T100 Three 100k 97.565
xl
XL BEBAS
Kode Nama Vcr Harga
XR1 1k 1.365
XR5 5k 5.390
XR10 10k 10.390
XR25 25k 25.190
XR50 50k 49.990
XR100 100k 99.690

XL XTRA
Kode Nama Vcr Harga
XT10 10k 10.490
XT50 50k 49.840
XT100 100k 99.040

*Harga dapat berubah sewaktu waktu
*Untuk harga update bisa lihat di webrepot

~MENU~

YM ENGINE


  • raudhah_engine


  • trx_engine2000


  • trx_online2000

CS | Siaga 24 Jam | Online



CS | Siaga 24Jam | Phone

  • 031 - 854 -7621
  • 031- 7192 -3211
  • 081 -7037 -44443
  • Fax : 031 -854 7621

REKENING



    6670 1928 47



    1420 0073 806 10



    6528 0100 414 9535



    0177 2989 80




    921 1785 499
    (Semua rek a.n Karsiyadi)

SMS CENTER

    INDOSAT
    0857 4654 1333
    0858 5127 1333

    XL
    0817 0359 8333
    0817 0361 5333
    0878 53121 333
    0878 53172 333


    TELKOMSEL
    0813 5736 1333
    0852 3116 4333

    THREE 3
    0897 3861 888

    AXIS
    0838 548 78333